YCB2000PV | T | 5D5 | G | |
Model | Output voltage | Adaptive power | Load type | |
Photovoltaic Inverter |
S:Single phase AC220V T:Three phase AC380V |
0D75:0.75KW 1D5:1.5KW 2D2:2.2KW 4D0:4.0KW 5D5:5.5KW 7D5:7.5KW 011:11KW 015:15KW … 110:110KW |
G:Constant torque |
Model | YCB2000PV-SOD7G | YCB2000PV-S1D5G | YCB2000PV-S2D2G | YCB2000PV-T2D2G | YCB2000PV-T4DOG |
lnput data | |||||
PV Source | |||||
Max input voltage(Voc)[V] | 400 | 750 | |||
Min input voltage,at mpp[V] | 180 | 350 | |||
Recommended voltage,at mpp | 280VDC~360VDC | 500VDC~600VDC | |||
Recommended amps input,at mpp[A] | 4.7 | 7.3 | 10.4 | 6.2 | 11.3 |
Recommended maxpower at mpp[kW] | 1.5 | 3 | 4.4 | 11 | 15 |
Alternate AC generator | |||||
Input voltage | 220/230/240V AV(±15%),Single Phase | 380VAV(±15%),Three Phase | |||
Max amps(RMS)[A] | 8.2 | 14.0 | 23 | 5.8 | 10.0 |
Power and va capability [kVA] | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 5.0 | 6.6 |
Output data | |||||
Rated output power[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 |
Rated output voltage | 220/230/240VAC,Single Phase | 380V AC,Three Phase | |||
Max amps(RMS)[A] | 4.5 | 7.0 | 10 | 5.0 | 9.0 |
Output frequency | 0-50Hz/60Hz | ||||
Pump system configuration parameters | |||||
Recommended solar panel power(KW) | 1.0-1.2 | 2.0-2.4 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 5.2-6.4 |
Solar panel connection | 250W×5P×30V | 250W×10P×30V | 250W×14P×30V | 250W×20P×30V | 250W×22P×30V |
Applicable pump (kW) | 0.37-0.55 | 0.75-1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2-3 |
Pump motor voltage(V) | 3 phase 220 | 3 phase 220 | 3 phase 220 | 3 phase 380 | 3 phase 380 |
Model YCB2000PV-T5D5G YCB2000PV-T7D5G YCB2000PV-T011G YCB2000PV-T015G YCB2000PV-T018G | |||||
Input data | |||||
PV source | |||||
Max input voltage(Voc)[V] | 750 | ||||
Min input voltage,at mpp[V] | 350 | ||||
Recommended voltage,at mpp | 500VDC~600VDC | ||||
Recommended amps input,at mpp[A] | 16.2 | 21.2 | 31.2 | 39.6 | 46.8 |
Recommended max power at mpp[kW] | 22 | 30 | 22 | 30 | 37 |
Alternate AC generator | |||||
Input voltage | 380VAV(±15%),Three Phase | ||||
Max amps(RMS)[A] | 15 | 20 | 26.0 | 35.0 | 46.0 |
Powerand va capability [kVA] | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 25 |
Output data | |||||
Rated output power[kW] | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Rated output voltage | 380VAC,Three Phase | ||||
Max amps(RMS)[A] | 13 | 17 | 25.0 | 32.0 | 37 |
Output frequency | 0-50Hz/60Hz | ||||
Pump system configuration parameters | |||||
Recommended solar panel power(KW) | 7.2-8.8 | 9.8-12 | 14.3-17.6 | 19.5-24 | 24-29.6 |
Solar panelconnection | 250W×40P×30V 20 series 2 parallel |
250W×48P×30V 24 series 2 parallel |
250W×60P×30V 20 series 3 parallel |
250W×84P×30V 21 series 4 parallel |
250W×100P×30V 20 series 5 parallel |
Applicable pump (kW) | 3.7-4 | 4.5-5.5 | 7.5-9.2 | 11-13 | 15 |
Pump motor voltage(V) | 3 phase 380 | 3 phase 380 | 3 phase 380 | 3 phase 380 | 3 phase 380 |
Model | YCB2000PV-T022G | YCB2000PV-T030G | YCB2000PV-T037G | YCB2000PV-T045G |
Input data | ||||
PV source | ||||
Max input voltage(Voc)[V] | 750 | |||
Min input voltage,at mpp[V] | 350 | |||
Recommended voltage,at mpp | 500VDC~600VDC | |||
Recommended amps input,at mpp[A] | 56.0 | 74.0 | 94.0 | 113 |
Recommended max power at mpp[kW] | 44 | 60 | 74 | 90 |
Alternate AC generator | ||||
Input voltage | 380V AV(±15%),Three Phase | |||
Max amps(RMS)[A] | 62.0 | 76.0 | 76.0 | 90.0 |
Power and va capability [kVA] | 30.0 | 41.0 | 50.0 | 59.2 |
Output data | ||||
Rated output power[kW] | 22 | 30 | 37 | 45 |
Rated output voltage | 380VAC,Three Phase | |||
Max amps(RMS)[A] | 45 | 60 | 75 | 90 |
Output frequency | 0-50Hz/60Hz | |||
Pump system configuration parameters | ||||
Recommended solar panel power(KW) | 28.6-35.2 | 39-48 | 48.1-59.2 | 58.5-72 |
Solar panel connection | 250W×120P×30V 20 series 6 parallel |
250W×200P×30V 20 series 10 parallel |
250W×240P×30V 22 series 12 parallel |
250W×84P×30V 21 series 4 parallel |
Applicable pump(kW) | 18.5 | 22-26 | 30 | 37-40 |
Pump motor voltage(V) | 3 phase 380 | 3 phase 380 | 3 phase 380 | 3 phase 380 |
Model | YCB2000PV-T055G | YCB2000PV-T075G | YCB2000PV-T090G | YCB2000PV-T110G |
Input data | ||||
PV source | ||||
Max input voltage(Voc)[V] | 750 | |||
Min input voltage,at mpp[V] | 350 | |||
Recommended voltage,at mpp | 500VDC~600VDC | |||
Recommended amps input,at mpp[A] | 105 | 140 | 160 | 210 |
Recommended max power at mpp[kW] | 55 | 75 | 90 | 110 |
Alternate AC generator | ||||
Input voltage | 380VAV(±15%),Three Phase | |||
Max amps(RMS)[A] | 113 | 157 | 180 | 214 |
Power and va capability [kVA] | 85 | 114 | 134 | 160 |
Output data | ||||
Rated output power[kW] | 55 | 75 | 93 | 110 |
Rated output voltage | 380VAC,Three Phase | |||
Max amps(RMS)[A] | 112 | 150 | 176 | 210 |
Output frequency | 0-50Hz/60Hz | |||
Pump system configuration parameters | ||||
Recommended solar panel power(KW) | 53-57 | 73-80 | 87-95 | 98-115 |
Solar panel connection | 400W*147P*30V 21series 7 parallel |
400W*200P*30V 20 series 10 parallel |
400W*240P*30V 20 series 12 parallel |
400W*280P*30V 20 series 4 parallel |
Applicable pump (kW) | 55 | 75 | 90 | 110 |
Pump motorvoltage(V) | 3PH 380V |