Home Categories Send inquiry

YCQR2 Soft Starter

 

YCQ2R 55KW Type

Model Power
(KW)
     Rated Current
(A)
Outline Size(mm) Installing Size(mm) Installing Hole
Dimension
A B C E F
YCQR2 5. 5-22 10-40 265 154 165 219 140 Φ6
YCQR2 30 54 265 154 165 219 140 Φ6
YCQR2 37 68 265 154 165 219 140 Φ6
YCQR2 45 80 265 154 165 219 140 Φ6
YCQR2 55 100 265 154 165 219 140 Φ6

Model Power
(KW)
Rated Current
(A)
Outline Size(mm) Installing Size(mm) Installing Hole
Dimension
A B C E F
YCQR2 75 135 531 260 204 380 230 Φ8
YCQR2 90 160 531 260 204 380 230 Φ8
YCQR2 115 200 531 260 204 380 230 Φ8
YCQR2 132 250 531 260 204 380 230 Φ8
YCQR2 160 300 531 260 204 380 230 Φ8
YCQR2 200 360 564 290 204 260 260 Φ8
YCQR2 250 450 564 290 204 260 260 Φ8
YCQR2 320 560 564 290 204 260 260 Φ8
YCQR2 400 800 600 350 220 480 320 Φ8
YCQR2 500 1000 600 350 220 480 320 Φ8
YCQR2 600 1200 600 350 220 480 320 Φ8

YCQR2 Soft Starter Related Video: